Tu seguro de salud con Clinicum, tu aseguradora de confianza
El seguro médico Clinicum ofrece médicos y centros propios de asistencia médica en Cataluña y tiene asistencia por urgencias en toda España y en el extranjero. La póliza vitalicia de Clinicum cubre todas tus necesidades de por vida.
Tiene una trayectoria consolidada y cuenta con más de 65 años de experiencia en el sector.
| CLÍNICUM EASY |
CLÍNICUM PRÓXIMA |
CLÍNICUM FAMILY |
CLÍNICUM PREMIUM |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina General y Pediatría | |||||
| Especialistas Médicos | |||||
| Medios de Diagnóstico de Alta Tecnología | |||||
| Hospitalización y Cirugía | |||||
| Urgencias | |||||
| El Parto y todo lo relacionado con él | |||||
| Asistencia en Viaje en el extranjero | |||||
| Medicina Natural | |||||
| Sin Copagos | También disponible Sin Copagos | También disponible Sin Copagos | También disponible Sin Copagos | También disponible Sin Copagos | |
| Reembolso en ginecología y pediatría |
| Servicio | Centros Clinicum | Resto cuadro médico |
|---|---|---|
| Asistencia Primaria: Medicina General, Pediatría y ATS | 0,00 € | 2,00 € |
| Resto de especialidades | 2,00 € | 5,00 € |
| Pruebas diagnósticas y tratamientos en consulta | 2,00 € | 5,00 € |
| Análisis (por pinchazo) | 2,00 € | 5,00 € |
| Urgencias Hospitalarias | 0,00 € | 10,00 € |
| Servicio | Centros Clinicum | Resto cuadro médico |
|---|---|---|
| Asistencia Primaria: Medicina General, Pediatría y ATS | 0,00 € | 2,00 € |
| Resto de especialidades | 2,00 € | 5,00 € |
| Pruebas diagnósticas y tratamientos en consulta | 2,00 € | 5,00 € |
| Análisis (por pinchazo) | 2,00 € | 5,00 € |
| Urgencias Hospitalarias | 0,00 € | 10,00 € |
| Servicio | Centros Clinicum | Resto cuadro médico |
|---|---|---|
| Asistencia Primaria: Medicina General, Pediatría y ATS | 0,00 € | 2,00 € |
| Resto de especialidades | 2,00 € | 5,00 € |
| Pruebas diagnósticas y tratamientos en consulta | 2,00 € | 5,00 € |
| Análisis (por pinchazo) | 2,00 € | 5,00 € |
| Urgencias Hospitalarias | 0,00 € | 10,00 € |
| Servicio | Centros Clinicum | Resto cuadro médico |
|---|---|---|
| Asistencia Primaria: Medicina General, Pediatría y ATS | 0,00 € | 2,00 € |
| Resto de especialidades | 2,00 € | 5,00 € |
| Pruebas diagnósticas y tratamientos en consulta | 2,00 € | 5,00 € |
| Análisis (por pinchazo) | 2,00 € | 5,00 € |
| Urgencias Hospitalarias | 0,00 € | 10,00 € |
